🪙 支持币种 (Currencies)

币种 算法 区块高度 矿池算力 网络算力 24h出块 距上块 Payout
BCH BITCOIN-CASH sha256 975,585 12.89 TH/s 4.01 EH/s 0 0s 最低起付 Min: 0.001
BEL BELLS scrypt 1,300,191 0 H/s 2.08 PH/s 0 0s 最低起付 Min: 1
BTC BITCOIN sha256 974,219 736.91 TH/s 857.63 EH/s 0 0s 最低起付 Min: 0.001
DGB DIGIBYTE sha256 24,491,093 3.73 TH/s 95.56 PH/s 0 386870s 最低起付 Min: 10
DOGE DOGECOIN scrypt 6,440,511 0 H/s 1.96 PH/s 0 0s 最低起付 Min: 1000
ETC ETHEREUM-CLASSIC etchash 25,654,027 0 H/s 1353.16 EH/s 0 0s 最低起付 Min: 0.5
FB FRACTAL-BITCOIN sha256 2,258,972 2.89 TH/s 295.79 PH/s 0 0s 最低起付 Min: 1
KAS KASPA kheavyhash 581,795,402 0 H/s 3.65 PH/s 0 1214997s 最低起付 Min: 50
LTC LITECOIN scrypt 3,205,928 14.07 GH/s 2.58 PH/s 0 0s 最低起付 Min: 0.01
PEP PEPECOIN scrypt 1,275,999 0 H/s 1.51 PH/s 0 0s 最低起付 Min: 100
RTM RAPTOREUM gr 1,463,963 45 H/s 23.45 MH/s 0 0s 最低起付 Min: 5
RVN RAVENCOIN kawpow 4,607,667 0 H/s 6.67 TH/s 0 0s 最低起付 Min: 10
XBT BITCOIN KNOTS BLAKE2B blake2b 980,117 46.36 TH/s 42.05 PH/s 0 4197814s 最低起付 Min: 0.1
XEC ECASH sha256 973,745 5.09 TH/s 31.32 PH/s 0 2447396s 最低起付 Min: 50000
XMR MONERO randomx 3,797,393 0 H/s 29.78 EH/s 0 0s 最低起付 Min: 0.001
ZANO ZANO ProgPowZ 3,885,618 16.13 MH/s 1369.8 EH/s 0 0s 最低起付 Min: 0.01
ZEPH ZEPHYR-PROTOCOL randomx 898,633 0 H/s 174.14 PH/s 0 0s 最低起付 Min: 0.1
👈 左右滑动查看全部 8 列数据 👉